출현 빈도 분석
최근 N회에서 각 번호가 몇 번 나왔는지 세요.
“적게 나온 건 이제 나올 것 같다” “많이 나온 건 한 번 더 나올 수 있다”는 생각에서 시작된 방법이에요.
예: “최근 200회에서 7이 38번, 41이 20번”처럼 비교해요.
분석 회차
200회
전체 번호 개수
1,200개
번호당 평균 출현
26.7회
고출현 TOP 10
| 순위 | 번호 | 출현 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 36회 |
| 2 | 06 | 35회 |
| 3 | 13 | 35회 |
| 4 | 19 | 34회 |
| 5 | 30 | 34회 |
| 6 | 07 | 34회 |
| 7 | 03 | 33회 |
| 8 | 16 | 33회 |
| 9 | 28 | 32회 |
| 10 | 33 | 31회 |
저출현 TOP 10
| 순위 | 번호 | 출현 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 05 | 15회 |
| 2 | 02 | 17회 |
| 3 | 39 | 19회 |
| 4 | 43 | 20회 |
| 5 | 25 | 20회 |
| 6 | 42 | 21회 |
| 7 | 41 | 21회 |
| 8 | 17 | 22회 |
| 9 | 08 | 22회 |
| 10 | 04 | 23회 |
출현 빈도는 다음 회차 결과를 보장하지 않습니다. 참고용으로만 활용해주세요.